

Metaplanet Inc.
3350🇯🇵
Metaplanet is Japan's first and largest publicly listed Bitcoin treasury company, trading on the Tokyo Stock Exchange. The company pivoted from hospitality operations in 2024 to focus on accumulating BTC as a strategic reserve asset.
Convertibles
No active convertibles.
Other debt(4)
Other debt(4)
See history(19)
See history(19)
Issued 2024-06-24
Matures 2025-06-25
Issued 2024-08-08
Matures 2025-02-08
Issued 2024-11-18
Matures 2025-11-17
Issued 2024-12-17
Matures 2025-06-16
Issued 2024-12-20
Matures 2025-06-16
Issued 2025-02-13
Matures 2025-08-12
Issued 2025-02-27
Matures 2025-08-26
Issued 2025-03-12
Matures 2025-09-11
Issued 2025-03-18
Matures 2025-09-17
Issued 2025-03-31
Matures 2025-09-30
Issued 2025-04-16
Matures 2025-10-14
Issued 2025-05-02
Matures 2025-10-31
Issued 2025-05-07
Matures 2025-11-06
Issued 2025-05-09
Matures 2025-11-07
Issued 2025-05-13
Matures 2025-11-12
Issued 2025-05-28
Matures 2025-11-27
Issued 2025-05-29
Matures 2025-11-28
Issued 2025-06-16
Matures 2025-12-12
Issued 2025-06-30
Matures 2025-12-29
| Issue | Maturity | Coupon | Principal | Outstanding | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2025-06-25 | 0.5% | 1.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2024-08-08 | 2025-02-08 | 0.1% | 1.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2024-11-18 | 2025-11-17 | 0.36% | 1.75B JPY | 0 JPY | ||
| 2024-12-17 | 2025-06-16 | 0% | 4.50B JPY | 0 JPY | ||
| 2024-12-20 | 2025-06-16 | 0% | 5.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2025-02-13 | 2025-08-12 | 0% | 4.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2025-02-27 | 2025-08-26 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2025-03-12 | 2025-09-11 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2025-03-18 | 2025-09-17 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2025-03-31 | 2025-09-30 | 0% | 2.00B JPY | 0 JPY | ||
| 2025-04-16 | 2025-10-14 | 0% | 10.00M JPY | 0 JPY | ||
| 2025-05-02 | 2025-10-31 | 0% | 3.60B JPY | 0 JPY | ||
| 2025-05-07 | 2025-11-06 | 0% | 25.00M USD | 0 USD | ||
| 2025-05-09 | 2025-11-07 | 0% | 21.25M USD | 0 USD | ||
| 2025-05-13 | 2025-11-12 | 0% | 15.00M USD | 0 USD | ||
| 2025-05-28 | 2025-11-27 | 0% | 50.00M USD | 0 USD | ||
| 2025-05-29 | 2025-11-28 | 0% | 21.00M USD | 0 USD | ||
| 2025-06-16 | 2025-12-12 | 0% | 210.00M USD | 0 USD | ||
| 2025-06-30 | 2025-12-29 | 0% | 30.00B JPY | 0 JPY |
Sources(3)
Sources(3)
Shares outstanding
BTC reserve